1.0.0
Energiforbrug – Brugsvand
Beregning af energiforbrug til opvarmning af brugsvand på baggrund af aflæste temperaturer og vandforbrug
1. Beregning af tab i systemet
| MT [°C] | OT [°C] | T [W/K] | L [m] | E [W] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beholder | 175.0 | ||||
| Veksler | 175.0 | ||||
| Tilslutningsrør | 88.2 | ||||
| Cirkulationsledning | 4267.2 | ||||
| Effekttab i alt | 4705.4 W | ||||
2. Beregning af energiforbrug til opvarmning af brugsvand
3. Beregnet forbrug til opvarmning af brugsvand
–
–
–
–